| Wednesday, May 22 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | Rasmussen Reports | Approve 46, Disapprove 53 | Disapprove +7 |
| President Obama Job Approval | The Economist/YouGov | Approve 47, Disapprove 52 | Disapprove +5 |
| Direction of Country | The Economist/YouGov | Right Direction 33, Wrong Track 59 | Wrong Track +26 |
| New York City Mayor - Democratic Primary | Quinnipiac | Quinn 25, Weiner 15, de Blasio 10, Thompson 10, Liu 6 | Quinn +10 |
| Tuesday, May 21 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | FOX News | Approve 45, Disapprove 51 | Disapprove +6 |
| President Obama Job Approval | ABC News/Wash Post | Approve 50, Disapprove 47 | Approve +3 |
| President Obama Job Approval | Gallup | Approve 49, Disapprove 44 | Approve +5 |
| Congressional Job Approval | FOX News | Approve 16, Disapprove 76 | Disapprove +60 |
| Direction of Country | ABC News/Wash Post | Right Direction 37, Wrong Track 60 | Wrong Track +23 |
| Direction of Country | Reuters/Ipsos | Right Direction 24, Wrong Track 59 | Wrong Track +35 |
| Monday, May 20 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Generic Congressional Vote | Rasmussen Reports | Democrats 39, Republicans 40 | Republicans +1 |
| Sunday, May 19 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 45, Disapprove 49 | Disapprove +4 |
| President Obama Job Approval | CNN/Opinion Research | Approve 53, Disapprove 45 | Approve +8 |
| Friday, May 17 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | Reason-Rupe/PSRAI | Approve 50, Disapprove 43 | Approve +7 |
| Direction of Country | The Economist/YouGov | Right Direction 29, Wrong Track 57 | Wrong Track +28 |
| Congressional Job Approval | Reason-Rupe/PSRAI | Approve 16, Disapprove 75 | Disapprove +59 |
| Direction of Country | Reason-Rupe/PSRAI | Right Direction 34, Wrong Track 57 | Wrong Track +23 |
| Thursday, May 16 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Virginia Governor - Cuccinelli vs. McAuliffe | Quinnipiac | Cuccinelli 38, McAuliffe 43 | McAuliffe +5 |
| Wednesday, May 15 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | The Economist/YouGov | Approve 47, Disapprove 50 | Disapprove +3 |
| Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 30, Wrong Track 62 | Wrong Track +32 |
| Congressional Job Approval | The Economist/YouGov | Approve 9, Disapprove 71 | Disapprove +62 |
| Monday, May 13 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Generic Congressional Vote | Rasmussen Reports | Democrats 40, Republicans 38 | Democrats +2 |
| Friday, May 10 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Congressional Job Approval | Gallup | Approve 16, Disapprove 79 | Disapprove +63 |
| Thursday, May 09 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Massachusetts Senate Special Election - Gomez vs. Markey | WBUR/MassINC | Markey 46, Gomez 38 | Markey +8 |
| Massachusetts Senate Special Election - Gomez vs. Markey | Suffolk/7News | Markey 52, Gomez 35 | Markey +17 |
| President Obama Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 45, Disapprove 47 | Disapprove +2 |
| Direction of Country | Reuters/Ipsos | Right Direction 28, Wrong Track 58 | Wrong Track +30 |
| Search by 2012 Race |